সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|
| ১-০৩-২০২৪ | ০৫:০৯ | ১২:১৬ | ০৪:২৭ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৫:০৩ | ০৬:০৭ |
| ২-০৩-২০২৪ | ০৫:০৮ | ১২:১৫ | ০৪:২৮ | ০৬:০৮ | ০৭:২০ | ০৫:০২ | ০৬:০৮ |
| ৩-০৩-২০২৪ | ০৫:০৮ | ১২:১৫ | ০৪:২৮ | ০৬:০৮ | ০৭:২১ | ০৫:০২ | ০৬:০৮ |
| ৪-০৩-২০২৪ | ০৫:০৭ | ১২:১৫ | ০৪:২৯ | ০৬:০৯ | ০৭:২১ | ০৫:০১ | ০৬:০৯ |
| ৫-০৩-২০২৪ | ০৫:০৬ | ১২:১৫ | ০৪:২৯ | ০৬:০৯ | ০৭:২২ | ০৫:০০ | ০৬:০৯ |
| ৬-০৩-২০২৪ | ০৫:০৫ | ১২:১৪ | ০৪:২৯ | ০৬:১০ | ০৭:২২ | ০৪:৫৯ | ০৬:১০ |
| ৭-০৩-২০২৪ | ০৫:০৪ | ১২:১৪ | ০৪:৩০ | ০৬:১১ | ০৭:২৩ | ০৪:৫৮ | ০৬:১১ |
| ৮-০৩-২০২৪ | ০৫:০৩ | ১২:১৪ | ০৪:৩০ | ০৬:১১ | ০৭:২৩ | ০৪:৫৭ | ০৬:১১ |
| ৯-০৩-২০২৪ | ০৫:০২ | ১২:১৪ | ০৪:৩০ | ০৬:১১ | ০৭:২৩ | ০৪:৫৬ | ০৬:১১ |
| ১০-০৩-২০২৪ | ০৫:০২ | ১২:১৪ | ০৪:৩০ | ০৬:১২ | ০৭:২৪ | ০৪:৫৬ | ০৬:১২ |
| ১১-০৩-২০২৪ | ০৫:০১ | ১২:১৩ | ০৪:৩১ | ০৬:১২ | ০৭:২৪ | ০৪:৫৫ | ০৬:১২ |
| ১২-০৩-২০২৪ | ০৫:০১ | ১২:১৩ | ০৪:৩১ | ০৬:১৩ | ০৭:২৫ | ০৪:৫৫ | ০৬:১৩ |
| ১৩-০৩-২০২৪ | ০৫:০০ | ১২:১৩ | ০৪:৩১ | ০৬:১৩ | ০৭:২৫ | ০৪:৫৪ | ০৬:১৩ |
| ১৪-০৩-২০২৪ | ০৪:৫৯ | ১২:১২ | ০৪:৩১ | ০৬:১৪ | ০৭:২৫ | ০৪:৫৩ | ০৬:১৪ |
| ১৫-০৩-২০২৪ | ০৪:৫৮ | ১২:১২ | ০৪:৩১ | ০৬:১৪ | ০৭:২৬ | ০৪:৫২ | ০৬:১৪ |
| ১৬-০৩-২০২৪ | ০৪:৫৭ | ১২:১২ | ০৪:৩২ | ০৬:১৫ | ০৭:২৬ | ০৪:৫১ | ০৬:১৫ |
| ১৭-০৩-২০২৪ | ০৪:৫৬ | ১২:১২ | ০৪:৩২ | ০৬:১৫ | ০৭:২৭ | ০৪:৫০ | ০৬:১৫ |
| ১৮-০৩-২০২৪ | ০৪:৫৫ | ১২:১১ | ০৪:৩২ | ০৬:১৫ | ০৭:২৭ | ০৪:৪৯ | ০৬:১৫ |
| ১৯-০৩-২০২৪ | ০৪:৫৪ | ১২:১১ | ০৪:৩২ | ০৬:১৬ | ০৭:২৮ | ০৪:৪৮ | ০৬:১৬ |
| ২০-০৩-২০২৪ | ০৪:৫৩ | ১২:১১ | ০৪:৩২ | ০৬:১৬ | ০৭:২৮ | ০৪:৪৭ | ০৬:১৬ |
| ২১-০৩-২০২৪ | ০৪:৫২ | ১২:১০ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৬ | ০৭:২৯ | ০৪:৪৬ | ০৬:১৬ |
| ২২-০৩-২০২৪ | ০৪:৫১ | ১২:১০ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৭ | ০৭:২৯ | ০৪:৪৫ | ০৬:১৭ |
| ২৩-০৩-২০২৪ | ০৪:৫০ | ১২:১০ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৭ | ০৭:২৯ | ০৪:৪৪ | ০৬:১৭ |
| ২৪-০৩-২০২৪ | ০৪:৪৯ | ১২:১০ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৭ | ০৭:৩০ | ০৪:৪৩ | ০৬:১৭ |
| ২৫-০৩-২০২৪ | ০৪:৪৮ | ১২:০৯ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৮ | ০৭:৩০ | ০৪:৪২ | ০৬:১৮ |
| ২৬-০৩-২০২৪ | ০৪:৪৬ | ১২:০৯ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৮ | ০৭:৩১ | ০৪:৪০ | ০৬:১৮ |
| ২৭-০৩-২০২৪ | ০৪:৪৫ | ১২:০৯ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৯ | ০৭:৩১ | ০৪:৩৯ | ০৬:১৯ |
| ২৮-০৩-২০২৪ | ০৪:৪৪ | ১২:০৮ | ০৪:৩৪ | ০৬:১৯ | ০৭:৩২ | ০৪:৩৮ | ০৬:১৯ |
| ২৯-০৩-২০২৪ | ০৪:৪৩ | ১২:০৮ | ০৪:৩৪ | ০৬:২০ | ০৭:৩২ | ০৪:৩৭ | ০৬:২০ |
| ৩০-০৩-২০২৪ | ০৪:৪১ | ১২:০৮ | ০৪:৩৪ | ০৬:২০ | ০৭:৩৩ | ০৪:৩৫ | ০৬:২০ |
| ৩১-০৩-২০২৪ | ০৪:৪০ | ১২:০৭ | ০৪:৩৪ | ০৬:২১ | ০৭:৩৩ | ০৪:৩৪ | ০৬:২১
|
0 Comments